390-4227 KIT DE REPARO CATERPILLAR 3904227
R$ 360,00
3904227 KIT DE REPARO CATERPILLAR
- Garantia : 30 dias contra defeitos de fabricação
- Envio: Em até 2 dias úteis
- Produto Certificado HighTechSeals
Descrição
Descrição
390-4227 KIT DE REPARO CATERPILLAR 3904227
COMPATÍVEL COM MODELOS :
| Engine – Generator Set | Generator Set | 3508 | ZAA |
| Excavator | Excavator | 311D LRR | CLA |
| Excavator | Excavator | 311D LRR | DWR |
| Excavator | Excavator | 311D LRR | LKA |
| Excavator | Excavator | 311D LRR | PNJ |
| Excavator | Excavator | 311F LRR | JFT |
| Excavator | Excavator | 311F LRR | KCW |
| Excavator | Excavator | 311F LRR | LZF |
| Excavator | Excavator | 312D L | JBC |
| Excavator | Excavator | 312D L | KES |
| Excavator | Excavator | 312D L | SKA |
| Excavator | Excavator | 312D L | TGY |
| Excavator | Excavator | 312D L | XGK |
| Excavator | Excavator | 312D2 GC | BRW |
| Excavator | Excavator | 312D2 GC | RXZ |
| Excavator | Excavator | 312D2 L | MGJ |
| Excavator | Excavator | 312D2 L | WHJ |
| Excavator | Excavator | 312D2 | DGF |
| Excavator | Excavator | 312D2 | EAB |
| Excavator | Excavator | 312D2 | GWN |
| Excavator | Excavator | 312D2 | KLE |
| Excavator | Excavator | 312D2 | TJY |
| Excavator | Excavator | 312D | HCW |
| Excavator | Excavator | 312D | RHL |
| Excavator | Excavator | 312E L | MJD |
| Excavator | Excavator | 312E L | WEY |
| Excavator | Excavator | 312E | GAC |
| Excavator | Excavator | 312E | PZL |
| Excavator | Excavator | 312F GC | FKE |
| Excavator | Excavator | 312F | KMK |
| Excavator | Excavator | 313D2 GC | GAP |
| Excavator | Excavator | 313D2 GC | MTM |
| Excavator | Excavator | 313D2 LGP | GAJ |
| Excavator | Excavator | 313D2 LGP | RKN |
| Excavator | Excavator | 313D2-GC | SYG |
| Excavator | Excavator | 313D2 | FAP |
| Excavator | Excavator | 313D2 | LCY |
| Excavator | Excavator | 313D2 | LKR |
| Excavator | Excavator | 313D2 | MES |
| Excavator | Excavator | 313D2 | PLD |
| Excavator | Excavator | 313D2 | RNL |
| Excavator | Excavator | 313D2 | ZAA |
| Excavator | Excavator | 313F GC | ZGS |
| Excavator | Excavator | 313F LGC | GJD |
| Excavator | Excavator | 313F LGC | HDK |
| Excavator | Excavator | 313F L | DJE |
| Excavator | Excavator | 313F L | PRG |
| Excavator | Excavator | 313F | NLG |
| Excavator | Excavator | 314D CR | PDP |
| Excavator | Excavator | 314D CR | WLN |
| Excavator | Excavator | 314D LCR | BYJ |
| Excavator | Excavator | 314D LCR | SSZ |
| Excavator | Excavator | 314D LCR | TXN |
| Excavator | Excavator | 314D LCR | XHR |
| Excavator | Excavator | 314E CR | ECN |
| Excavator | Excavator | 314E CR | GMD |
| Excavator | Excavator | 314E LCR | DKD |
| Excavator | Excavator | 314E LCR | YCW |
| Excavator | Excavator | 314E LCR | ZJT |
| Excavator | Excavator | 314F CR | RAF |
| Excavator | Excavator | 315F LCR | TDY |
| Excavator | Excavator | 320D L | KGF |
| Excavator | Excavator | 320D2 | DNS |
| Excavator | Excavator | 320D2 | HDM |
| Excavator | Excavator | 320D2 | JFM |
| Excavator | Excavator | 320D2 | KHR |
| Excavator | Excavator | 320D2 | LCA |
| Excavator | Excavator | 320D2 | PBB |
| Excavator | Excavator | 320D2 | RAR |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TDN |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TDZ |
| Excavator | Excavator | 320D2 | WBF |
| Excavator | Excavator | 320D | GDP |
| Excavator | Excavator | 320D | TDH |
| Excavator | Excavator | 320E L | KLT |
| Excavator | Excavator | 320E L | LAK |
| Excavator | Excavator | 320E L | NAZ |
| Excavator | Excavator | 320E L | REE |
| Excavator | Excavator | 320E L | TEX |
| Excavator | Excavator | 320E L | WBK |
| Excavator | Excavator | 320E | AWS |
| Excavator | Excavator | 320E | SXE |
| Excavator | Excavator | 320F L | NHD |
| Excavator | Excavator | 320 | BR6 |
| Excavator | Excavator | 320 | DYT |
| Excavator | Excavator | 320 | FMS |
| Excavator | Excavator | 320 | HEX |
| Excavator | Excavator | 320 | KFE |
| Excavator | Excavator | 320 | MYK |
| Excavator | Excavator | 320 | YCP |
| Excavator | Excavator | 320 | ZBN |
| Excavator | Excavator | 323 GX | ZDE |
| Excavator | Excavator | 323F L | PLB |
| Excavator | Excavator | 323F L | XCF |
| Excavator | Excavator | 323F | NCW |
| Excavator | Excavator | 323 | GKW |
| Excavator | Excavator | 323 | HDT |
| Excavator | Excavator | 323 | KTY |
| Excavator | Excavator | 323 | LTN |
| Excavator | Excavator | 323 | NDL |
| Excavator | Excavator | 323 | RAZ |
| Excavator | Excavator | 323 | YBL |
| Excavator | Excavator | 324D L | DFP |
| Excavator | Excavator | 324D L | GPK |
| Excavator | Excavator | 324D | CJX |
| Excavator | Excavator | 324E L | KTE |
| Excavator | Excavator | 324E L | PNW |
| Excavator | Excavator | 326D2 L | MGW |
| Excavator | Excavator | 326D2 L | MZH |
| Excavator | Excavator | 326D2 L | NBX |
| Excavator | Excavator | 326D2 L | REC |
| Excavator | Excavator | 326D2 | JFG |
| Excavator | Excavator | 326D2 | KER |
| Excavator | Excavator | 326D2 | KGY |
| Excavator | Excavator | 326D2 | XAM |
| Excavator | Excavator | 326F LN | HCJ |
| Excavator | Excavator | 326F L | TMR |
| Excavator | Excavator | 326F L | WGL |
| Excavator | Excavator | 326F L | XFK |
| Excavator | Excavator | 326F | EBK |
| Excavator | Excavator | 326F | FBR |
| Excavator | Excavator | 326F | GGJ |
| Excavator | Excavator | 326 | EJY |
| Excavator | Excavator | 326 | FAY |
| Excavator | Excavator | 326 | GWP |
| Excavator | Excavator | 326 | HFF |
| Excavator | Excavator | 326 | HKP |
| Excavator | Excavator | 326 | JFH |
| Excavator | Excavator | 326 | JYM |
| Excavator | Excavator | 326 | KCK |
| Excavator | Excavator | 326 | MFJ |
| Excavator | Excavator | 329D L | DJF |
| Excavator | Excavator | 329D L | MNB |
| Excavator | Excavator | 329D L | TZL |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | RGA |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | THW |
| Excavator | Excavator | 329D2 L | WDT |
| Excavator | Excavator | 329D2 | SHJ |
| Excavator | Excavator | 329D2 | TMJ |
| Excavator | Excavator | 329D | BYS |
| Excavator | Excavator | 329E L | PLW |
| Excavator | Excavator | 329E L | RDX |
| Excavator | Excavator | 329E L | TST |
| Excavator | Excavator | 329E L | WJK |
| Excavator | Excavator | 329E L | ZCD |
| Excavator | Excavator | 329E | PTY |
| Excavator | Excavator | 329F L | ERL |
| Excavator | Excavator | 330F L | MBX |
| Excavator | Excavator | 330F | HCK |
| Excavator | Excavator | 330F | LCG |
| Excavator | Excavator | 330 | LHW |
| Excavator | Excavator | 330 | WCH |
| Excavator | Excavator | 333 | NEA |
| Excavator | Excavator | 333 | TJT |
| Excavator | Excavator | 333 | WCR |
| Excavator | Excavator | 311D LRR | AKW |
| Excavator | Excavator | 312D2 L | FAB |
| Excavator | Excavator | 312D2 L | MPP |
| Excavator | Excavator | 312D | DLP |
| Excavator | Excavator | 312D | FBJ |
| Excavator | Excavator | 312D | HJX |
| Excavator | Excavator | 312D | KCD |
| Excavator | Excavator | 313D CR | LCE |
| Excavator | Excavator | 313D2 GC | FEB |
| Excavator | Excavator | 313D2 | FEB |
| Excavator | Excavator | 313D2 | RDE |
| Excavator | Excavator | 314D CR | MFK |
| Excavator | Excavator | 318F L | HCP |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ESG |
| Excavator | Excavator | 320D2 | TMF |
| Excavator | Excavator | 320D2 | XAN |
| Excavator | Excavator | 320D2 | YEA |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ZBD |
| Excavator | Excavator | 320D2 | ZCS |
| Excavator | Excavator | 320D | DFB |
| Excavator | Excavator | 320E L | TNJ |
| Excavator | Excavator | 320MHPU | FPT |
| Excavator | Excavator | 323 GX | TPY |
| Excavator | Excavator | 323D2 L | XBK |
| Excavator | Excavator | 324D L | TSN |
| Excavator | Excavator | 324D | JZR |
| Excavator | Excavator | 324E L | TLF |
| Excavator | Excavator | 326D L | PJM |
| Excavator | Excavator | 326 | EXE |
| Excavator | Excavator | 329F L | GCX |
| Excavator | Excavator | 330 | KEL |
| Excavator | Hex Based Spl Solution | 313D2 | GCY |
| Excavator | Hex Based Spl Solution | 313F | DH8 |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 330F OEM | RWG |
| Excavator | Excavator | 316 GC | MHL |
| Excavator | Excavator | 316 GC | NKZ |
| Oem Solutions | Mobile Hyd Power Unit | 330 MHPU | HFA |
CILINDRO APLICADO: CAÇAMBA
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
KIT DE REPARO para equipamentos CATERPILLAR
MARCA HIGHTECH SEALS – desenvolvida com tecnologia em 7 polos industriais ( United States, Germany, Italy, Turkye, China, Taiwan e Brasil )
Aplicações de kits conforme catálogo ou sistema epc / sis das montadoras.. Produto 100% testado e aprovado contra defeitos de produção com sistema de segurança contra contaminantes
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO *** ESTE PRODUTO NÃO É PASSÍVEL DE DEVOLUÇÃO ***, código internacional desenvolvido pelas montadoras para evitar erros de aplicações, e portanto sendo único para compra em todo o globo.
Produto produzido e desenvolvido pela
HIGHTECHSEALS INDUTRIA E COMERCIO EPP
Matéria Prima PRIME, certificada e homologada.
Somos líderes no desenvolvimento de vedações com alta tecnologia, com 20 anos de mercado no atendimento a mais de 9.000 clientes no globo.
FABRICAMOS CILINDROS HIDRAULICOS há mais de 15 anos, e possuímos uma equipe especializada na montagem de cilindros e aplicações corretas de nossas peças em todos os seguimentos. Garantimos assim o funcionamento perfeito de nossos kits, visto que não há retorno quando o processo de montagem segue os padrões determinados pelas montadoras.
Produto com garantia de 30 dias contra defeito de fabricação e 90 dias contra defeitos ocorridos sujeitos a ” vício oculto”.
Em Caso de garantia a devolução TOTAL de todas as peças para análise deveram ser encaminhadas após preenchimento de formulário no SAC.
Não é de responsabilidade nossa erros no processo de montagem, danos ocoridos pela natureza ou má uso do equipamento por parte do operador, camisa ou haste fora do dimensional ou gasta ( necessitando retífica ) , falhas nos processos filtrantes, alterações no sistema hidráulico das mangueiras, ou uso indevido de óleo adulterado.
Todas as vedações compostas em nosso kit possuem identidade visual, sendo possível identificar qualquer falha adversa ocorrida por conta de terceiros, em caso de garantia é possível o uso de laboratório químico ou uso de lentes microscópicas para localizar o possível problema.
Não informamos processos de montagem, assim como não passamos dimensionais de peças ou cilindros. O produto irá correto dentro da nomenclatura de montagem da montadora, e só não será compatível em caso de compra erronea ou adulteração do cilindro original.
Informação adicional
Informação adicional
| Peso | 0,400 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |


