233-9205 KIT DE REPARO CATERPILLAR 2339205
R$ 360,00
2339205 KIT DE REPARO CATERPILLAR
- Garantia : 30 dias contra defeitos de fabricação
- Envio: Em até 2 dias úteis
- Produto Certificado HighTechSeals
Descrição
Descrição
233-9205 KIT DE REPARO CATERPILLAR 2339205
COMPATÍVEL COM MODELOS :
| Família de Produtos | Família Secundária | Modelo de Vendas | Prefixo |
|---|---|---|---|
| Backhoe Loader | Backhoe Loader | 446B | 5BL |
| Backhoe Loader | Backhoe Loader | 446D | DBL |
| Backhoe Loader | Backhoe Loader | 450E | RBA |
| Backhoe Loader | Backhoe Loader | 446 | 6XF |
| Backhoe Loader | Backhoe Loader | 450E | EBL |
| Challenger | Challenger | 65C | 2ZJ |
| Challenger | Challenger | 65D | 2ZJ |
| Challenger | Challenger | 65B | 7YC |
| Challenger | Challenger | 65 | 7YC |
| Challenger | Challenger | 75C | 4KK |
| Challenger | Challenger | 70C | 2YL |
| Challenger | Challenger | 75 | 4CJ |
| Challenger | Challenger | 65E | 1GM |
| Challenger | Challenger | 65E | 6GS |
| Challenger | Challenger | 75D | 5AR |
| Challenger | Challenger | 75E | 1HM |
| Challenger | Challenger | 75E | 6HS |
| Challenger | Challenger | 85C | 9TK |
| Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815B | 17Z |
| Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F II | BYN |
| Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816B | 15Z |
| Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | 1GN |
| Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | BKL |
| Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F II | BZR |
| Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F | 5FN |
| Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F | BMR |
| Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | 2BS |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28F | 1JL |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT24F | 4NN |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28F | 3CL |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT24F | 6KN |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28G | 8CR |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28G | DBT |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28G | 9AR |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT28G | WAC |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT18B | 1DF |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT18B | 4ZD |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT18F | 5EJ |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT18F | 6ZF |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT12 | 2YC |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT18B | 2NJ |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT38G II | CSX |
| Integrated Toolcarrier | Integrated Toolcarrier | IT38G | 7BS |
| Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600G | 9PP |
| Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600H | 9SD |
| Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600 | 9EW |
| Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600 | 9XP |
| Motor Grader | Motor Grader | 130G | 74V |
| Motor Grader | Motor Grader | 130G | 12W |
| Motor Grader | Ripper Scarifier | 12G | 26V |
| Motor Grader | Ripper Scarifier | 130G | 26V |
| Motor Grader | Ripper Scarifier | 140G | 26V |
| Motor Grader | Motor Grader | 12G | 61M |
| Motor Grader | Motor Grader | 140G | 72V |
| Motor Grader | Motor Grader | 140G | 13W |
| Motor Grader | Motor Grader | 12G | 3WC |
| Motor Grader | Motor Grader | 14G | 96U |
| Motor Grader | Motor Grader | 16G | 93U |
| Motor Grader | Motor Grader | 140G | 81V |
| Motor Grader | Motor Grader | 12M | B9R |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | 5ZM |
| Motor Grader | Motor Grader | 12K | JJA |
| Motor Grader | Motor Grader | 12K | SZP |
| Motor Grader | Motor Grader | 140G | 5MD |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | 5HM |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | 8JM |
| Motor Grader | Motor Grader | 140K 2 | SZW |
| Motor Grader | Motor Grader | 140K | JPA |
| Motor Grader | Motor Grader | 140K | SZL |
| Motor Grader | Motor Grader | 140M | B9G |
| Motor Grader | Motor Grader | 140M | B9M |
| Motor Grader | Motor Grader | 140M | D9G |
| Motor Grader | Motor Grader | 14H | ASE |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H | 2FM |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H | 9JM |
| Motor Grader | Motor Grader | 160K | JBP |
| Motor Grader | Motor Grader | 160K | SZM |
| Motor Grader | Motor Grader | 160M | B9E |
| Motor Grader | Motor Grader | 160M | B9L |
| Motor Grader | Motor Grader | 160M | B9T |
| Motor Grader | Motor Grader | 160M | D9T |
| Motor Grader | Ripper Scarifier | 130G | 47W |
| Motor Grader | Ripper Scarifier | 140G | 47W |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | B9C |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | B9N |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | B9W |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | D9W |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H ES | 2GS |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H ES | 2LR |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H NA | 2WR |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H NA | 4XM |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H NA | 8MN |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | 125 |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | 4ER |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | AMZ |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | CBK |
| Motor Grader | Motor Grader | 12H | XZJ |
| Motor Grader | Motor Grader | 12M | R9B |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H ES | 3AS |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H NA | 2ZK |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H NA | 9TN |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H NA | 9ZN |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | 126 |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | APM |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | CCA |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H | XZH |
| Motor Grader | Motor Grader | 140M | B9D |
| Motor Grader | Motor Grader | 143H | 1AL |
| Motor Grader | Motor Grader | 143H | APN |
| Motor Grader | Motor Grader | 14M | R9J |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H ES | 2HS |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H ES | 6WM |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H NA | 3GM |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H NA | 9EJ |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H | ASD |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H | CCP |
| Motor Grader | Motor Grader | 160H | XZK |
| Motor Grader | Motor Grader | 163H NA | 5AK |
| Motor Grader | Motor Grader | 163H | ARL |
| Motor Grader | Motor Grader | 16H | ATS |
| Motor Grader | Motor Grader | 16M | B9H |
| Motor Grader | Motor Grader | 16M | R9H |
| Motor Grader | Motor Grader | 24H | 7KK |
| Motor Grader | Motor Grader | 24M | B93 |
| Motor Grader | Motor Grader | 24M | B9K |
| Motor Grader | Motor Grader | 120K | JAP |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | R9A |
| Motor Grader | Motor Grader | 120M | R9C |
| Motor Grader | Motor Grader | 12G | 3PL |
| Motor Grader | Motor Grader | 12M | B92 |
| Motor Grader | Motor Grader | 12M | B9F |
| Motor Grader | Motor Grader | 140H ES | 8KM |
| Motor Grader | Motor Grader | 14H NA | 7WJ |
| Motor Grader | Motor Grader | 14M-3 | E9S |
| Motor Grader | Motor Grader | 14M3 | N9S |
| Motor Grader | Motor Grader | 14M | B9J |
| Motor Grader | Motor Grader | 14 | EN4 |
| Motor Grader | Motor Grader | 14 | NN4 |
| Motor Grader | Motor Grader | 16H NA | 6ZJ |
| Track-type Loader | Backhoe | 931 | 87U |
| Track-type Loader | Backhoe | 931 | 32W |
| Track-type Loader | Backhoe | 931 | 68H |
| Track-type Loader | Ripper | 943 | 63Y |
| Track-type Loader | Ripper | 953 | 63Y |
| Track-type Loader | Ripper | 943 | 73Y |
| Track-type Loader | Ripper | 953 | 73Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 29Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C | 2BJ |
| Track-type Loader | Track Loader | 935C | 8CF |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 26Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 30Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 25Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C | 6RF |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 4SC |
| Track-type Loader | Track Loader | 931B | 6EC |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 76Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 935B | 3DF |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C II | 2AK |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C II | 6AJ |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C | 5LG |
| Track-type Loader | Track Loader | 935C II | 5DJ |
| Track-type Loader | Track Loader | 953C | 2ZN |
| Track-type Loader | Track Loader | 943 | 03Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 943 | 19Z |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 78Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 939 | 9GL |
| Track-type Loader | Track Loader | 943 | 04Z |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 44Z |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 77Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 943 | 31Y |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 20Z |
| Track-type Loader | Track Loader | 933C | 4MS |
| Track-type Loader | Track Loader | 939C | 6DS |
| Track-type Loader | Track Loader | 953 | 05Z |
| Track-type Loader | Track Loader | 933 | 8FL |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C | 7HF |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C | 8AF |
| Track-type Loader | Track Loader | 933C | 5JS |
| Track-type Loader | Track Loader | 933 | 9EL |
| Track-type Loader | Track Loader | 953C | BBX |
| Track-type Loader | Ripper | 953B | 8TH |
| Track-type Loader | Track Loader | 931C II | 9AG |
| Track-type Loader | Track Loader | 931 | 10N |
| Track-type Loader | Track Loader | 931 | 78U |
| Track-type Loader | Ripper | 943 | 96H |
| Track-type Loader | Ripper | 953 | 96H |
| Track-type Loader | Track Loader | 953B | 5MK |
| Track-type Loader | Track Loader | 963B | 9BL |
| Track-type Loader | Track Loader | 963C | 2DS |
| Track-type Loader | Track Loader | 963C | BBD |
| Track-type Skidder | Bulldozer | 5P | 4ZH |
| Track-type Skidder | Winch | 54H | 2EJ |
| Track-type Skidder | Winch | 55H | 2EJ |
| Track-type Skidder | Track Skidder | D5HTSK II | 7EG |
| Track-type Skidder | Grapple | 120C | 1WG |
| Track-type Skidder | Grapple | 125C | 3NG |
| Track-type Tractor | Backhoe | D3 | 87U |
| Track-type Tractor | Backhoe | D3 | 88U |
| Track-type Tractor | Backhoe | D3 | 68H |
| Track-type Tractor | Ripper | 3 | 84U |
| Track-type Tractor | Winch | 53 | 7WA |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 1DD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 8RC |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3S | 31M |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 28Y |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 4FH |
| Track-type Tractor | Ripper | 5 | 3HH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 23Y |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 3YC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 5MC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 1YD |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 5XH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 7DH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 2SD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 3MD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 4KD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 7NC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 9HC |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3P | 85U |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3P | 96X |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3S | 40V |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 5YH |
| Track-type Tractor | Ripper | 4 | 3KC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 24Y |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3B | 27Y |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 1PJ |
| Track-type Tractor | Winch | 53 | 9FA |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 5KG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4B | 1SG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4B | 2XF |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H XL | 8RJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 8SC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 3RF |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 6PF |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 9DL |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5A | 2TH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 1YH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 2AH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 2MH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 2SH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 6SH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 3KH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 4JS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 5ES |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 5FS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 6AS |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 7AH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 4KS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 4TS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 5GS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 6SL |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 9TS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 8BF |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C III | 1FW |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C III | 4LS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C III | 6BS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C III | 6YL |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C III | 8CS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 5HS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 6CS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 7PS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 8ZS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 3CR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 3DR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 4BR |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5M | 6GN |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5N | AGG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5N | AKD |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5N | CFH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5N | CKT |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3S LGP | 5LH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 3S | 15W |
| Track-type Tractor | Ripper | 4 | 6ZH |
| Track-type Tractor | Ripper | 5 | 2DH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C III | 7XL |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C II | 7KG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C II | 9BG |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H III | 9GJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H XL | 8PJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H | 2AC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H | 3AC |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H | 4NK |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4H | 8PB |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C III | 6ZL |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C | 3MK |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C | 6PJ |
| Track-type Tractor | Winch | 55 | 1WB |
| Track-type Tractor | Winch | 55 | 2CC |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 2BH |
| Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 6FH |
| Track-type Tractor | Ripper | D5 | 6YH |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C II | 5CJ |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 5NS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 7GS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D3C | 8DL |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4C | 7NS |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D4E | 52X |
| Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5C | 9AS |
| Underground Articulated Truck | Underground Art Truck | AD30 | CXR |
| Underground Articulated Truck | Underground Art Truck | AD30 | GXR |
| Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814B | 16Z |
| Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F II | BXG |
| Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F | 9DM |
| Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F | BGF |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Scraper | 613C | 93X |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Tractor | 613C | 92X |
| Wheel Tractor-scraper | Wagon | 613C II | LCZ |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Scraper | 613C II | TJK |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Tractor-scraper | 613G | DBE |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Tractor-scraper | 613G | ESB |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Tractor | 613C II | 8LJ |
| Wheel Tractor-scraper | Wheel Tractor | 613C II | KEH |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966D | 35S |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966E | 35S |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966D | 94X |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966D | 99Y |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966E | 94X |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966E | 99Y |
| Wheel-type Loader | Compact Wheel Loader | 910 | 80U |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F | 8BG |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924H | KLN |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926M | W5L |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 970F | 7PL |
| Wheel-type Loader | Compact Wheel Loader | 910 | 40Y |
| Wheel-type Loader | Compact Wheel Loader | 910 | 41Y |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 920 | 62K |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 920 | 75J |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | 3PZ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924K | PWR |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 930M | F5K |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F | 3XJ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F | 4YG |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 920 | 41J |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | G910 | 3SD |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | G910 | 8GD |
| Wheel-type Loader | Compact Wheel Loader | 910E | 1YK |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924GZ | DFZ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | 6YW |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | 9SW |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | AAN |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | DDA |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | RBB |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924G | WMB |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 924K | SNZ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926E | 8NB |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926E | 94Z |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926M | LTE |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926 | 8NB |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 926 | 94Z |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 928G | 6XR |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 928G | 7SR |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 930G | TWR |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 930K | FRK |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 930K | RHN |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 930M | KTG |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 936F | 8AJ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938F | 1KM |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938F | 2RM |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938G II | CRD |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938G | 4YS |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938G | 6WS |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938H | MJC |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 938K | SWL |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950B/950E | 22Z |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950E | 22Z |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F II | 1SL |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F II | 9YJ |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 970F | 7SK |
| Wheel-type Loader | Wheel Loader | 970F | 9JK |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518 | 94U |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518 | 50S |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518 | 55U |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518 | 95U |
| Wheel-type Skidder | Boom | 120C | 2FF |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518C | 9HJ |
| Wheel-type Skidder | Grapple | 518 | 1WG |
| Wheel-type Skidder | Grapple | 518 | 3NG |
| Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518C | 1CL |
| Wheel-type Skidder | Winch | 518 | 6KC |
| Work Tool | Bucket | 7KW | |
| Work Tool | Bucket | ARK | |
| Work Tool | Bucket | APG | |
| Work Tool | Bucket | ATE | |
| Work Tool | Bucket | 7NW | |
| Work Tool | Bucket | ARN | |
| Work Tool | Bucket | YZA | |
| Work Tool | Bucket | BUCKET | 3S4 |
| Work Tool | Bucket | BUCKET | 7K2 |
CILINDRO APLICADO: CAÇAMBA, LÂMINA, LEVANTE, ESCARIFICADOR,
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
KIT DE REPARO para equipamentos CATERPILLAR
MARCA HIGHTECH SEALS – desenvolvida com tecnologia em 7 polos industriais ( United States, Germany, Italy, Turkye, China, Taiwan e Brasil )
Aplicações de kits conforme catálogo ou sistema epc / sis das montadoras.. Produto 100% testado e aprovado contra defeitos de produção com sistema de segurança contra contaminantes
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO *** ESTE PRODUTO NÃO É PASSÍVEL DE DEVOLUÇÃO ***, código internacional desenvolvido pelas montadoras para evitar erros de aplicações, e portanto sendo único para compra em todo o globo.
Produto produzido e desenvolvido pela
HIGHTECHSEALS INDUTRIA E COMERCIO EPP
Matéria Prima PRIME, certificada e homologada.
Somos líderes no desenvolvimento de vedações com alta tecnologia, com 20 anos de mercado no atendimento a mais de 9.000 clientes no globo.
FABRICAMOS CILINDROS HIDRAULICOS há mais de 15 anos, e possuímos uma equipe especializada na montagem de cilindros e aplicações corretas de nossas peças em todos os seguimentos. Garantimos assim o funcionamento perfeito de nossos kits, visto que não há retorno quando o processo de montagem segue os padrões determinados pelas montadoras.
Produto com garantia de 30 dias contra defeito de fabricação e 90 dias contra defeitos ocorridos sujeitos a ” vício oculto”.
Em Caso de garantia a devolução TOTAL de todas as peças para análise deveram ser encaminhadas após preenchimento de formulário no SAC.
Não é de responsabilidade nossa erros no processo de montagem, danos ocoridos pela natureza ou má uso do equipamento por parte do operador, camisa ou haste fora do dimensional ou gasta ( necessitando retífica ) , falhas nos processos filtrantes, alterações no sistema hidráulico das mangueiras, ou uso indevido de óleo adulterado.
Todas as vedações compostas em nosso kit possuem identidade visual, sendo possível identificar qualquer falha adversa ocorrida por conta de terceiros, em caso de garantia é possível o uso de laboratório químico ou uso de lentes microscópicas para localizar o possível problema.
Não informamos processos de montagem, assim como não passamos dimensionais de peças ou cilindros. O produto irá correto dentro da nomenclatura de montagem da montadora, e só não será compatível em caso de compra erronea ou adulteração do cilindro original.
Informação adicional
Informação adicional
| Peso | 0,300 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |


