177-2573 – RASPADOR DE OLHAL CATERPILLAR 1772573
1x de R$ 19,69 com juros2x de R$ 10,03 com juros3x de R$ 6,74 com juros4x de R$ 5,10 com juros5x de R$ 4,11 com juros6x de R$ 3,45 com juros7x de R$ 3,04 com juros8x de R$ 2,68 com juros9x de R$ 2,40 com juros10x de R$ 2,17 com juros11x de R$ 1,99 com juros12x de R$ 1,84 com juros
- Atenção: o preço informado no site é válido exclusivamente para compras realizadas online.
- Cashback e recompensas: os pontos são contabilizados somente para usuários logados em sua conta e que realizarem a compra diretamente pelo site.
- Devolução: o produto não é passível de devolução por erro na identificação do código. Antes de finalizar a compra, certifique-se de que o código selecionado corresponde corretamente ao aplicado em seu equipamento.
- Garantia: 30 dias contra defeitos de fabricação.
- Envio: despacho em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- Qualidade: produto certificado HighTechSeals, garantindo padrão de qualidade e confiabilidade.
Descrição
Descrição
177-2573 – RASPADOR DE OLHAL CATERPILLAR 1772573
Raspador aplicado em cinlindro hidráulico para Olhal de embuchamento
| Excavator | Excavator | 320C | AMC |
| Excavator | Excavator | 320C | ANB |
| Excavator | Excavator | 320C | MAB |
| Excavator | Excavator | 320C | PAB |
| Excavator | Excavator | 321C | MCF |
| Excavator | Excavator | 320C | CLM |
| Excavator | Excavator | 320C | CLZ |
| Excavator | Excavator | 321C | KCR |
| Excavator | Excavator | 320C | BPR |
| Excavator | Excavator | 320C | BRX |
| Excavator | Excavator | 320C | GNG |
| Excavator | Excavator | 320C | HKT |
| Excavator | Excavator | 320C | MAC |
| Excavator | Excavator | 320C | PAC |
| Excavator | Excavator | 322C | BKM |
| Excavator | Excavator | 320C | RAW |
| Excavator | Excavator | 320C | SBN |
| Excavator | Excavator | 322C | BLP |
| Excavator | Excavator | 325C | BKW |
| Excavator | Excavator | 320C | AKH |
| Excavator | Excavator | 320C | ALF |
| Excavator | Excavator | 320C | BCB |
| Excavator | Excavator | 320C | BDB |
| Excavator | Excavator | 322C | FED |
| Excavator | Excavator | 320C | HBC |
| Excavator | Excavator | 322C | DAA |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | MKR |
| Excavator | Excavator | 320C L | EAG |
| Excavator | Excavator | 321B | 9CZ |
| Excavator | Excavator | 321B | KGA |
| Excavator | Excavator | 318C | GPA |
| Excavator | Excavator | 318C | MDY |
| Excavator | Excavator | 320C FM | SAH |
| Excavator | Excavator | 320C FM | TBR |
| Excavator | Excavator | 320C | BER |
| Excavator | Excavator | 320C FM | BGB |
| Excavator | Excavator | 320C FM | BKK |
| Excavator | Excavator | 320C | BDC |
| Excavator | Excavator | 321D LCR | PBD |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | GTN |
| Excavator | Excavator | 349 | DYS |
| Excavator | Excavator | 349 | LKG |
| Excavator | Excavator | 352 | ERW |
| Excavator | Excavator | 352 | MGR |
| Excavator | Excavator | 558 | F5L |
| Excavator | Excavator | 568 FM LL | BRB |
| Excavator | Excavator | 568 FM | L68 |
| Excavator | Excavator | 568 FM | YJX |
| Excavator | Excavator | 352 | KXH |
| Excavator | Excavator | 321D LCR | TXA |
| Excavator | Excavator | 325C L | BMM |
| Excavator | Excavator | 328D LCR | SWF |
| Excavator | Excavator | 330D L | NBD |
| Excavator | Excavator | 335F LCR | KNE |
| Excavator | Excavator | 335F | FEP |
| Excavator | Excavator | 335F | SGJ |
| Excavator | Excavator | 349 | RYG |
| Excavator | Excavator | 352 | JYK |
| Excavator | Excavator | 352 | KZY |
| Excavator | Excavator | 352 | MZL |
| Excavator | Excavator | 352 | RWX |
| Excavator | Excavator | 352 | SYR |
| Excavator | Excavator | 352 | TPN |
| Excavator | Excavator | FM558 | ZDW |
| Excavator | Excavator | FM568 | FHW |
| Forest Products | Forestry Products | 558 | NAG |
| Forest Products | Forestry Products | 568 | SYT |
| Forest Products | Log Loadr Forst Mach | 558 | LRT |
Informação adicional
Informação adicional
| Peso | 0,400 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |








Reviews
There are no reviews yet.