113-5950 – RASPADOR DE OLHAL CATERPILLAR 1135950
1x de R$ 150,05 com juros2x de R$ 76,38 com juros3x de R$ 51,36 com juros4x de R$ 38,85 com juros5x de R$ 31,33 com juros6x de R$ 26,32 com juros7x de R$ 23,16 com juros8x de R$ 20,42 com juros9x de R$ 18,28 com juros10x de R$ 16,57 com juros11x de R$ 15,17 com juros12x de R$ 14,00 com juros
- Atenção: o preço informado no site é válido exclusivamente para compras realizadas online.
- Cashback e recompensas: os pontos são contabilizados somente para usuários logados em sua conta e que realizarem a compra diretamente pelo site.
- Devolução: o produto não é passível de devolução por erro na identificação do código. Antes de finalizar a compra, certifique-se de que o código selecionado corresponde corretamente ao aplicado em seu equipamento.
- Garantia: 30 dias contra defeitos de fabricação.
- Envio: despacho em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- Qualidade: produto certificado HighTechSeals, garantindo padrão de qualidade e confiabilidade.
Descrição
Descrição
113-5950 – RASPADOR DE OLHAL CATERPILLAR 1135950
Raspador aplicado em cilindro hidráulico para Olhal de embuchamento
Equipamentos:
| Excavator | Excavator | 395 | LTK |
| Excavator | Excavator | 395 | MZA |
| Excavator | Excavator | 395 | SGD |
| Excavator | Excavator | 390D L | WAP |
| Excavator | Excavator | 395 | WGA |
| Excavator | Excavator | 390D L | WAG |
| Excavator | Excavator | 390D L | WBT |
| Excavator | Excavator | 390D | KCZ |
| Excavator | Excavator | 390F L | HJD |
| Excavator | Excavator | 390F L | MGF |
| Excavator | Excavator | 390F | FEH |
| Excavator | Excavator | 395 | RNG |
| Excavator | Excavator | 390F L | HSM |
| Excavator | Excavator | 390F L | TYE |
| Excavator | Excavator | 390D | BYP |
| Excavator | Excavator | 390F L | GAY |
| Excavator | Excavator | 390F | HNG |
| Excavator | Excavator | 390F | YHT |
| Excavator | Excavator | 385C L | KGB |
| Excavator | Excavator | 385B | FDL |
| Excavator | Excavator | 395 | YEK |
| Excavator | Excavator | 385C L | T2E |
| Excavator | Excavator | 385B | BKF |
| Excavator | Excavator | 385B | BLY |
| Excavator | Excavator | 385C L MH | WAW |
| Excavator | Excavator | 385C L | SBE |
| Excavator | Excavator | 385C | KKK |
| Excavator | Excavator | 3101 | NFY |
| Excavator | Excavator | 385C L | EDA |
| Excavator | Excavator | 385C | JCM |
| Excavator | Excavator | 385C | MNZ |
| Excavator | Excavator | 385B | ANS |
| Excavator | Excavator | 385B | CLS |
| Excavator | Excavator | 385B | MYA |
| Excavator | Excavator | 385B | RCD |
| Excavator | Excavator | 350-A L | 8KZ |
| Excavator | Excavator | 350-A L | 9FL |
| Excavator | Excavator | 385C | KBC |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 385C | MSF |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 390F | B37 |
| Excavator | Excavator | 375-A | 6RL |
| Excavator | Excavator | 385C FS | EAM |
| Excavator | Excavator | 385C FS | T2F |
| Excavator | Front Shovel | 385C | MMA |
| Excavator | Front Shovel | 5090B | CLD |
| Excavator | Front Shovel | 5090B | SJY |
| Excavator | Excavator | 375-A L | 9WL |
| Excavator | Excavator | 375-A | 6NK |
| Excavator | Excavator | 375-A | 8XG |
| Excavator | Excavator | 395 | RWN |
| Excavator | Front Shovel | 385C | GLT |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 385C L | M3W |
| Excavator | Excavator | 350-A | 3ML |
| Excavator | Excavator | 375-A L | 1JM |
| Excavator | Excavator | 375-A | 8WJ |
| Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 390F | PT7 |
| Material Handler | Excavator | MH3295 | YEF |
| Material Handler | Material Handler | MH3295 | PA9 |
Informação adicional
Informação adicional
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |







Reviews
There are no reviews yet.