Descrição
Descrição
240-9538 KIT DE REPARO CATERPILLAR 2409538
COMPATÍVEL COM MODELOS :
Família de Produtos | Família Secundária | Modelo de Vendas | Prefixo |
---|---|---|---|
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 428B | 7EJ |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 438B | 3KK |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416B | 8SG |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416B | 8ZK |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 446B | 5BL |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426B | 5YJ |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426B | 6KL |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 428C | 2CR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 428C | 8RN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436B | 6MJ |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436B | 7FL |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 438C | 1JR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 438C | 1TR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 438C | 2DR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 438C | 9KN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416C | 1WR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1CR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1ER |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1MR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1NR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1YR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 1ZR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 6XN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 426C | 7WN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 1PR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 2AR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 8TN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 9JN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 1FR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416C | 1XR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416C | 4ZN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 416C | 5YN |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 1RR |
Backhoe Loader | Backhoe Loader | 436C | 2BR |
Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816B | 15Z |
Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F II | BZR |
Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F | 5FN |
Earthmoving Compactor | Landfill Compactor | 816F | BMR |
Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815B | 17Z |
Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F II | BYN |
Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | 1GN |
Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | BKL |
Earthmoving Compactor | Bulldozer | 816 | 41S |
Earthmoving Compactor | Soil Compactor | 815F | 2BS |
Excavator | Excavator | 330C | JNK |
Excavator | Excavator | 330D L | THJ |
Excavator | Excavator | 385C L | KGB |
Excavator | Excavator | 385C L | T2E |
Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 336D | M3N |
Excavator | Excavator | 330B L | 4RS |
Excavator | Excavator | 330C L | CAP |
Excavator | Excavator | 330C | JCD |
Excavator | Excavator | 365B | 9PZ |
Excavator | Excavator | 365C L | MCY |
Excavator | Excavator | 385B | FDL |
Excavator | Mobile Hyd Power Unit | 336E HVG | RBS |
Excavator | Excavator | 325B LN | 8FN |
Excavator | Excavator | 325B L | 4DS |
Excavator | Excavator | 325B L | 5BS |
Excavator | Excavator | 325B L | 6DN |
Excavator | Excavator | 330 LN | 8CK |
Excavator | Excavator | 330-A LN | 8CK |
Excavator | Front Shovel | 5080 | 6XK |
Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600G | 9PP |
Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600H | 9SD |
Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600 | 9EW |
Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600 | 9XP |
Load, Haul, Dump | Load Haul Dump | R1600G | 9YZ |
Motor Grader | Motor Grader | 12H NA | 2WR |
Motor Grader | Motor Grader | 12H | 125 |
Motor Grader | Motor Grader | 140H NA | 9ZN |
Motor Grader | Motor Grader | 140H | 126 |
Track-type Loader | Track Loader | 953D | LBP |
Track-type Loader | Track Loader | 953K | LJT |
Track-type Loader | Track Loader | 953K | JNR |
Track-type Loader | Track Loader | 953 | LTL |
Track-type Loader | Track Loader | 953 | YTL |
Track-type Skidder | Bulldozer | 5P | 4ZH |
Track-type Skidder | Track Skidder | D5HTSK II | 7EG |
Track-type Skidder | Winch | 54H | 2EJ |
Track-type Skidder | Winch | 55H | 2EJ |
Track-type Skidder | Track Skidder | 527 | 3DS |
Track-type Skidder | Track Skidder | 527 | BDW |
Track-type Skidder | Track Skidder | 527 | JSR |
Track-type Skidder | Track Skidder | 527 | PTR |
Track-type Skidder | Track Skidder | 527 | TS5 |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 4HS |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 5NR |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 2YS |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 4GS |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 1DD |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 8RC |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | ALR |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 2RN |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 4JN |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | ALY |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 3WN |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 9ZM |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | ALH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | DJA |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | DJY |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | AKM |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 5XH |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 7DH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 5WR |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6M | 6LR |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H XL | 8RJ |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 1YD |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 7NC |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 9HC |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 4FH |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5S | 5YH |
Track-type Tractor | Ripper | 5 | 3HH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 2SD |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 3MD |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 4KD |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D5H | 8SC |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 1YH |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 2AH |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 6SH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CBF |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CBL |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CCG |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CCS |
Track-type Tractor | Bulldozer | 5P | 7AH |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CBJ |
Track-type Tractor | Track-type Tractor | D6N | CCK |
Underground Articulated Truck | Underground Art Truck | AD30 | CXR |
Underground Articulated Truck | Underground Art Truck | AD30 | GXR |
Underground Articulated Truck | Underground Art Truck | AD30 | DXR |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814B | 16Z |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F II | BXG |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F | 9DM |
Wheel Dozer | Wheel Dozer | 814F | BGF |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F II | 1SL |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 970F | 7SK |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 970F | 9JK |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950H | JLX |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 962H | SSA |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F II | 9YJ |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F | 3XJ |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966F | 4YG |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950H | M1G |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 962H | M3G |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950G II | BAA |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 950G | 8JW |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 962G II | BAD |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 962G | 6EW |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966D | 94X |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966D | 99Y |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966E | 94X |
Wheel-type Loader | Wheel Loader | 966E | 99Y |
Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 515 | 4LR |
Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 525 | 1DN |
Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518C | 9HJ |
Wheel-type Skidder | Wheel Skidder | 518C | 1CL |
CILINDRO APLICADO: LEVANTE, DIREÇÃO, ANGULAÇÃO, GIRO
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO.
Produto importado de alta qualidade.
Desenvolvido pela HIGHTECHSEALS
Matéria Prima PRIME
KIT DE REPARO para equipamentos CATERPILLAR
MARCA HIGHTECH SEALS – desenvolvida com tecnologia em 7 polos industriais ( United States, Germany, Italy, Turkye, China, Taiwan e Brasil )
Aplicações de kits conforme catálogo ou sistema epc / sis das montadoras.. Produto 100% testado e aprovado contra defeitos de produção com sistema de segurança contra contaminantes
ATENÇÃO – CODIGO REFERENCIAL – CONFIRME NO MANUAL DE PEÇAS DE SEU EQUIPAMENTO SE O CODIGO INFORMADO É COMPATÍVEL COM O CILINDRO APLICADO EM SEU EQUIPAMENTO *** ESTE PRODUTO NÃO É PASSÍVEL DE DEVOLUÇÃO ***, código internacional desenvolvido pelas montadoras para evitar erros de aplicações, e portanto sendo único para compra em todo o globo.
Produto produzido e desenvolvido pela
HIGHTECHSEALS INDUTRIA E COMERCIO EPP
Matéria Prima PRIME, certificada e homologada.
Somos líderes no desenvolvimento de vedações com alta tecnologia, com 20 anos de mercado no atendimento a mais de 9.000 clientes no globo.
FABRICAMOS CILINDROS HIDRAULICOS há mais de 15 anos, e possuímos uma equipe especializada na montagem de cilindros e aplicações corretas de nossas peças em todos os seguimentos. Garantimos assim o funcionamento perfeito de nossos kits, visto que não há retorno quando o processo de montagem segue os padrões determinados pelas montadoras.
Produto com garantia de 30 dias contra defeito de fabricação e 90 dias contra defeitos ocorridos sujeitos a ” vício oculto”.
Em Caso de garantia a devolução TOTAL de todas as peças para análise deveram ser encaminhadas após preenchimento de formulário no SAC.
Não é de responsabilidade nossa erros no processo de montagem, danos ocoridos pela natureza ou má uso do equipamento por parte do operador, camisa ou haste fora do dimensional ou gasta ( necessitando retífica ) , falhas nos processos filtrantes, alterações no sistema hidráulico das mangueiras, ou uso indevido de óleo adulterado.
Todas as vedações compostas em nosso kit possuem identidade visual, sendo possível identificar qualquer falha adversa ocorrida por conta de terceiros, em caso de garantia é possível o uso de laboratório químico ou uso de lentes microscópicas para localizar o possível problema.
Não informamos processos de montagem, assim como não passamos dimensionais de peças ou cilindros. O produto irá correto dentro da nomenclatura de montagem da montadora, e só não será compatível em caso de compra erronea ou adulteração do cilindro original.
Informação adicional
Informação adicional
Peso | 0,300 kg |
---|---|
Dimensões | 15 × 15 × 15 cm |